熊本市北区明徳町
NEW 06.29掲載情報更新日:2026年06月28日 次回更新予定日:2026年07月12日 取引条件の有効期限:2026年07月13日
熊本市北区明徳町 | 物件情報
価格
3,080万円~3,080万円所在地
熊本県熊本市北区明徳町交通
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
【区画割り画像】
物件の設備
- 公共下水
- オール電化
- 公営水道
- 下水道
- 上水道
- 電気
物件の特徴
- 緑豊かな住宅地
- 閑静な住宅街
- 開発分譲地内
- 区画整理地内
- 整形地
- 2階建
- 陽当り良好
- 通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市北区明徳町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,080万円~3,080万円 | ||
| 最多価格帯 | 3000.00万円 ~3100.00万円(1戸) | ||
| 交通 | |||
| 土地面積 | 200.24㎡ ~200.24㎡ | ||
| 建物面積 | 105.98㎡ ~105.98㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 川上小学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2239m) | ||
| 中学校区 | 北部中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2505m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【駐車4台可×新築戸建×庭活用可】 ・土地60.57坪/建物32.05坪 ・4LDK+Sで、家族構成や暮らし方の変化にも対応しやすい間取り ・小学校徒歩28分 ・2面採光、24時間換気システム、閑静な住宅街、オール電化 | ||
| 分譲地番号 | 263176 | ||
取扱店舗情報
| 電話番号 | 096-201-2905 |
|---|---|
| 所在地 | 〒861-8083 熊本県熊本市北区楡木2丁目11-95 |
| 営業時間 | 【平日・土・祝】9:00~18:00 【日】9:00~17:00 |
| 定休日 | お盆、年末年始 |
| 宅建免許番号 | 熊本県知事(2)第5316号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |



