合志市須屋
NEW 08.19掲載情報更新日:2026年08月12日 次回更新予定日:2026年08月26日 取引条件の有効期限:2026年09月02日
合志市須屋 | 物件情報
価格
3,599万円~3,599万円所在地
熊本県合志市須屋交通
熊本電気鉄道『新須屋』 徒歩12分 ~ 12分 (約930m ~ 930m)JR鹿児島本線『西里』 車13分 ~ 13分(約4.8km~4.8km)
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
物件の設備
- オール電化
- 公営水道
- 下水道
- 上水道
- 電気
物件の特徴
- 制震構造
- 2沿線利用可
- スーパーが近い
- 閑静な住宅街
- 2階建
- 陽当り良好
- 通風良好
- 平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 合志市須屋 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,599万円~3,599万円 | ||
| 最多価格帯 | 3500.00万円 ~3600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
熊本電気鉄道『新須屋』 徒歩12分 ~ 12分 (約930m ~ 930m) JR鹿児島本線『西里』 車13分 ~ 13分(約4.8km~4.8km) |
||
| 土地面積 | 186.56㎡ ~186.56㎡ | ||
| 建物面積 | 107.65㎡ ~107.65㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西合志南小学校 徒歩13分 ~13分 (約980m ~980m) | ||
| 中学校区 | 西合志南中学校 徒歩21分 ~21分 (約1650m ~1650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・西合志南小学校まで徒歩13分(約980m) ・西合志南中学校まで徒歩21分(約1650m) ・西合志南保育園まで徒歩6分(約480m) ・ローソン合志市須屋店まで徒歩2分(約150m) ・ディスカウントドラッグコスモス 菊南店まで徒歩12分(約910m) ・ハローデイ 菊南店まで徒歩12分(約940m) ・合志市 須屋市民センターまで徒歩10分(約730m) ・須屋郵便局まで徒歩8分(約630m) ・下田内科クリニックまで徒歩12分(約940m) ・榎ノ本児童公園まで徒歩11分(約820m) | ||
| 分譲地番号 | 265683 | ||
取扱店舗情報
ハウスドゥ 御幸田迎 株式会社Remado 店舗詳細ページへ
| 電話番号 | 096-243-3000 |
|---|---|
| 所在地 | 〒861-4108 熊本県熊本市南区幸田1丁目7-20 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | お盆、年末年始 |
| 宅建免許番号 | 熊本県知事(1)第5556号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |



