東近江市林田町の土地
NEW 05.29掲載情報更新日:2026年05月29日 次回更新予定日:2026年06月12日
- 9,878.27万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 東近江市林田町
-
近江鉄道本線『八日市』 車16分(約5.5km)
東近江市林田町土地 | 物件情報
物件の設備
- 電気
- 上水道
- 下水道
- プロパンガス
物件の特徴
- 前道6m以上
- 即引渡可
- 建築条件無
物件詳細情報
| 価格 | 9,878.27万円 | 坪単価 | 坪14.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市林田町 | ||
| アクセス |
|
||
| 土地面積 | 公2252.12㎡(681.26坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約66.40m 南西側(公道)幅 約6.0m 間口 約26.20m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観計画:市街地ゾーン・屋外広告物条例:第5種地域 | ||
| 小学区 | 御園小学校 徒歩14分 (約1070m) | 中学区 | 玉園中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・土地計画法第29条第1項開発許可番号:令和6年7月30日第10668号 ・開発行為に関する工事の検査済番号:令和7年3月21日第R0632号 ・開発総面積:5986.27㎡ ・総区画数:13区画(公開販売区画数:2区画まとめての販売です) ・公共下水道受益者負担金分250円/㎡別途必要 ・ゴミステーション設置協力金:110,000円(税込)/2区画別途必要 ・新設自治会設置費用:200,000円(非課税預り金)/2区画別途必要 ・上水道引込管25mmが入っています。 ・建築時、上水道加入金別途必要 ・東近江市景観計画:市街化ゾーン ・東近江市屋外広告物条例:第5種地域 ・買主は売主指定の司法書士となります ・完成後、確定測量にて地籍に若干の差異が生じることがあります ※上記内容と現況が異なる場合は、現況を優先します。 開発工事検査済み:令和7年3月21日 第R0632号ゴミステーション設置協力金 220,000円公共下水道受益者負担金分 563,030円新自治会設置費用 400,000円上水道引込管口径 25mm |
||
| 物件番号 | 4730245 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ 南彦根 株式会社Smile House 店舗詳細ページへ
| 電話番号 | 0749-46-3400 |
|---|---|
| 所在地 | 〒522-0042 滋賀県彦根市戸賀町153-4 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日, 夏季休暇, 年末年始 |
| 宅建免許番号 | 滋賀県知事(1)第4089号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |

来店ご予約
- 滋賀県
マイページ物件数 - 3,062件
滋賀県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-

















