東近江市神郷町の土地
NEW 05.29掲載情報更新日:2026年05月29日 次回更新予定日:2026年06月12日
- 895.25万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 東近江市神郷町
-
JR東海道線『能登川』 徒歩27分 (約2140m)
東近江市神郷町土地 | 物件情報
物件の設備
- 電気
- 上水道
- 下水道
- 側溝
- プロパンガス
物件の特徴
- 即引渡可
- 建築条件無
物件詳細情報
| 価格 | 895.25万円 | 坪単価 | 坪14.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市神郷町 | ||
| アクセス |
|
||
| 土地面積 | 公205.55㎡(62.17坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約5.0m 間口 約9.50m 北西側(公道)幅 約2.0m 間口 約9.60m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法:(田園ゾーン)・屋外広告物:第3種地域・絶対高さ制限:10m以下・外壁後退距離制限:1m以上 | ||
| 小学区 | 能登川南小学校 徒歩25分 (約1950m) | 中学区 | 能登川中学校 徒歩49分 (約3900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | 水道加入金:90000円 |
||
| 周辺環境 | 能登川中学校 徒歩49分 (約3900m) のとがわひかりこども園 徒歩14分 (約1090m) 能登川あおぞら幼児園 徒歩12分 (約960m) 滋賀銀行 能登川支店 徒歩17分 (約1290m) 能登川郵便局 徒歩17分 (約1290m) ドラッグユタカ能登川佐野店 徒歩17分 (約1330m) フレンドマートスマート能登川佐野店 徒歩17分 (約1340m) 能登川南小学校 徒歩25分 (約1950m) JR能登川駅 徒歩27分 (約2140m) 湖東信用金庫能登川支店 徒歩31分 (約2470m) |
||
| 備考 | ・グリーンピア神郷3号地 ・(都計法第34条11号指定区域) ・当分譲地は神郷町自治会に属します。 ・当分譲地に居住される方は神郷町自治会に加入願います。(自治会費等別途必要) |
||
| 物件番号 | 4731174 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ 南彦根 株式会社Smile House 店舗詳細ページへ
| 電話番号 | 0749-46-3400 |
|---|---|
| 所在地 | 〒522-0042 滋賀県彦根市戸賀町153-4 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日, 夏季休暇, 年末年始 |
| 宅建免許番号 | 滋賀県知事(1)第4089号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |

来店ご予約
滋賀県東近江市で価格が似ている物件はこちら
- 滋賀県
マイページ物件数 - 3,062件
滋賀県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-

















