京田辺市草内山科の土地
NEW 07.24掲載情報更新日:2026年07月24日 次回更新予定日:2026年08月07日
- 2,200万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 京田辺市草内山科
-
近鉄京都線『興戸』 徒歩5分 (約400m)
JR片町線『同志社前』 徒歩12分 (約960m)
京田辺市草内山科土地 | 物件情報
物件の設備
- 電気
- 公営水道
- 公共下水
- 側溝
- 都市ガス
物件の特徴
- 前道6m以上
- 建築条件無
物件詳細情報
| 価格 | 2,200万円 | 坪単価 | 坪59.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市草内山科 | ||
| アクセス |
|
||
| 土地面積 | 121.44㎡(36.73坪) | 接道 | 東側幅 約6.6m 間口 約10.24m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学区 | 草内小学校 徒歩8分 (約590m) | 中学区 | 培良中学校 徒歩18分 (約1370m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 草内小学校 徒歩8分 (約590m) 培良中学校 徒歩18分 (約1370m) 近鉄興戸駅 徒歩6分 (約440m) JR片町線同志社前 徒歩10分 (約780m) 業務スーパー 京田辺店 徒歩11分 (約860m) いそかわ 田辺店 徒歩14分 (約1090m) 山城田辺郵便局 徒歩17分 (約1300m) ローソン 京田辺草内店 徒歩14分 (約1070m) ファミリーマート 京田辺草内店 徒歩16分 (約1260m) サンディ 三山木店 徒歩21分 (約1630m) |
||
| 備考 | ※本図の面積は当社の区画計画によるもので登記時に実測の結果、多少相違することがあります。 ※本物件土地について建築物を建築する際、建築を依頼する住宅メーカーあら地盤、地耐力調査を要請されることがあり、その結果によっては地盤補強工事等が必要となる場合がございます。地盤補強工事等については、建築する建築物の規模・構造・重量及び依頼する住宅メーカーの仕様により施工方法等が異なります。また地盤・地耐力調査及び地盤補強工事については課題な費用が発生しますのであらかじめご承知おき下さい。 ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 |
||
| 物件番号 | 4805363 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
| 電話番号 | 0774-64-5526 |
|---|---|
| 所在地 | 〒610-0361 京都府京田辺市河原北口19-2 |
| 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(1)第14866号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |

来店ご予約
京都府京田辺市で価格が似ている物件はこちら
- 京都府
マイページ物件数 - 4,814件
最近見た物件
-
-

-
- 新築一戸建て
- 2,480万円
-
加古川市東神吉町神吉
-
JR山陽本線宝殿
-
-
-

-
- 土地
- 3,180万円
-
守山市金森町
-
JR東海道線守山
-
-
-

-
- 新築一戸建て
- 4,080万円
-
名古屋市港区船頭場2丁目
-
名古屋臨海高速鉄道港北
-
京都府土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-

















