下田町分譲地
掲載情報更新日:2025年12月20日 次回更新予定日:2026年01月03日 取引条件の有効期限:2026年01月06日
下田町分譲地 | 物件情報
価格
1,018万円~1,356万円所在地
佐賀県佐賀市下田町交通
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
【区画割り画像】
物件の設備
- 公共下水
- 公営水道
- 下水道
- 上水道
- 電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 下田町分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 15戸 | 総区画数 | 15戸 |
| 価格 | 1,018万円~1,356万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | 181.00㎡ ~230.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 日新小学校 徒歩19分 ~20分 (約1520m ~1580m) | ||
| 中学校区 | 昭栄中学校 徒歩15分 ~16分 (約1180m ~1240m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆フェンス代/各戸24.2万円(税込) ◆下水道受益者負担金/各戸面積×550円 | ||
| 分譲地番号 | 191877 | ||
取扱店舗情報
| 電話番号 | 0952-20-2111 |
|---|---|
| 所在地 | 〒840-0032 佐賀県佐賀市末広2-13-44 |
| 営業時間 | 9:00-17:30 |
| 定休日 | 水曜日・年末年始 |
| 宅建免許番号 | 佐賀県知事(4)第2338号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |



