蟹江町桜3期 全17棟
掲載情報更新日:2025年10月24日 次回更新予定日:2025年11月07日 取引条件の有効期限:2025年11月15日
蟹江町桜3期 全17棟 | 物件情報
価格
2,880万円~2,980万円所在地
愛知県海部郡蟹江町桜2丁目交通
JR関西本線『蟹江』 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m)近鉄名古屋線『近鉄蟹江』 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m)
近鉄名古屋線『戸田』 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m)
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
 
                
                        【区画割り画像】
 
                
                        
        物件の設備
- 集中プロパン
- 公共下水
- オール電化
- 公営水道
- プロパンガス
- 側溝
- 電気
物件の特徴
- スーパーが近い
- 閑静な住宅街
- 2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 蟹江町桜3期 全17棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,880万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | JR関西本線『蟹江』 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) 近鉄名古屋線『近鉄蟹江』 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) 近鉄名古屋線『戸田』 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) | ||
| 土地面積 | 120.50㎡ ~138.51㎡ | ||
| 建物面積 | 98.55㎡ ~107.67㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 須西小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 蟹江北中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 須成東幼稚園 約700m(徒歩約9分) なかよし公園 約30m(徒歩約1分) ヨシヅヤJR蟹江駅前店 約400m(徒歩約5分) ゲンキー蟹江駅前店 約270m(徒歩約3分) たけうちクリニック 約400m(徒歩約5分) はま寿司蟹江店 約250m(徒歩約3分) 魚魚丸蟹江店 約800m(徒歩約10分) 花月庵 約600m(徒歩約7分) | ||
| 分譲地番号 | 204749 | ||
取扱店舗情報
| 電話番号 | 0567-31-6149 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒497-0037 愛知県海部郡蟹江町今西2丁目106番地 | 
| 営業時間 | 9:00~18:00 | 
| 定休日 | 水曜日、年末年始 | 
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24565号 | 
| アクセス | 店舗への地図はこちら | 

 
     
                         
                         
                         
                    






 
				 
             
                 
                    


 
						 
						