可児市川合分譲地
掲載情報更新日:2025年10月20日 次回更新予定日:2025年11月03日 取引条件の有効期限:2025年11月10日
可児市川合分譲地 | 物件情報
価格
2,790万円~2,790万円所在地
岐阜県可児市川合交通
名鉄広見線『日本ライン今渡』JR太多線『可児』
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
 
                
                        【区画割り画像】
 
                
                        
        物件の設備
- オール電化
- 個別プロパン
- 公共下水
- 公営水道
- プロパンガス
- 下水道
- 上水道
- 電気
物件の特徴
- 耐震構造
- スーパーが近い
- 2階建
- 陽当り良好
- 整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 可児市川合分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,790万円~2,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | 名鉄広見線『日本ライン今渡』 JR太多線『可児』 | ||
| 土地面積 | 222.13㎡ ~222.13㎡ | ||
| 建物面積 | 113.88㎡ ~113.88㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 埋蔵文化財 | ||
| 小学校区 | 今渡北小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 蘇南中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 | 可児市立今渡北小学校徒歩19分 (約1500m) 可児市立蘇南中学校徒歩34分 (約2700m) 名鉄広見線日本ライン今渡駅 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) JR太多線可児駅 徒歩34分 ~ 34分 (約2700m ~ 2700m) Vドラッグ 可児川合店 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) かわい幼稚園 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 梶の木内科医院 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) ミニストップ川合大橋店 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) トップワン可児店 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) ヤマダ電機 テックランド可児店 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) | ||
| 備考 | 上水道加入分担金13mm200200円 下水道受益者負担金500円/㎡ | ||
| 分譲地番号 | 212953 | ||
取扱店舗情報
| 電話番号 | 0574-48-8981 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒509-0214 岐阜県可児市広見2丁目38番2 | 
| 営業時間 | 9:00-18:00 | 
| 定休日 | 水曜日・年末年始 | 
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(6)第5798号 | 
| アクセス | 店舗への地図はこちら | 

 
     
                         
                         
                         
                    






 
				 
             
                 
                     
						 
						