クレイドルガーデン 川口市前野宿第4 全4棟
掲載情報更新日:2025年10月25日 次回更新予定日:2025年11月08日 取引条件の有効期限:2025年11月10日
クレイドルガーデン 川口市前野宿第4 全4棟 | 物件情報
価格
2,180万円~3,880万円所在地
埼玉県川口市大字前野宿交通
埼玉高速鉄道『鳩ヶ谷』 バス乗車15分 大竹 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m)埼玉高速鉄道『新井宿』 徒歩42分 ~ 46分 (約3360m ~ 3680m)
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
 
                
                        【区画割り画像】
 
                
                        
        物件の設備
- 公営水道
- 都市ガス
物件の特徴
- 2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン 川口市前野宿第4 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,180万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | 3700.00万円 ~3800.00万円(1戸) | ||
| 交通 | 埼玉高速鉄道『鳩ヶ谷』 バス乗車15分  大竹 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) 埼玉高速鉄道『新井宿』 徒歩42分 ~ 46分 (約3360m ~ 3680m) | ||
| 土地面積 | 120.70㎡ ~125.15㎡ | ||
| 建物面積 | 81.00㎡ ~94.77㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 | 
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | 
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 新郷小学校 徒歩12分 ~13分 (約890m ~970m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩18分 ~19分 (約1440m ~1480m) | ||
| 周辺環境情報 | 新郷若宮公園 徒歩3分 ~ 4分 (約240m ~ 310m) 新郷貝塚 徒歩4分 ~ 5分 (約310m ~ 380m) 緑ヶ丘第一公園 徒歩3分 ~ 4分 (約240m ~ 310m) 緑ケ丘第二公園 徒歩4分 ~ 5分 (約300m ~ 370m) 旭幼稚園 徒歩5分 ~ 6分 (約360m ~ 430m) 東本郷台公園 徒歩8分 ~ 9分 (約630m ~ 660m) 川口市消防局 東消防署新郷分署 徒歩8分 ~ 8分 (約630m ~ 640m) 川口市立新郷小学校徒歩12分 (約890m) ヤマザキショップ 徒歩11分 ~ 11分 (約870m ~ 870m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 235739 | ||
取扱店舗情報
ハウスドゥ 鳩ヶ谷坂下町 株式会社ウェルカムホーム 店舗詳細ページへ
| 電話番号 | 048-242-5180 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒334-0003 埼玉県川口市坂下町3丁目32-21 | 
| 営業時間 | 9:00~18:00 | 
| 定休日 | 火曜日、水曜日、年末年始 | 
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(1)第25389号 | 
| アクセス | 店舗への地図はこちら | 

 
     
                         
                         
                         
                    






 
				 
             
                    
 
						 
						