合志市須屋1期
掲載情報更新日:2025年06月13日 次回更新予定日:2025年06月27日 取引条件の有効期限:2025年07月06日
合志市須屋1期 | 物件情報
価格
3,288万円~3,488万円所在地
熊本県合志市須屋交通
熊本電気鉄道『黒石』 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m)※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
物件の設備
- 公共下水
- オール電化
- 公営水道
- 下水道
- 上水道
- 電気
物件の特徴
- 緑豊かな住宅地
- 閑静な住宅街
- 2階建
- 陽当り良好
- 通風良好
分譲地情報
分譲地名 | 合志市須屋1期 | ||
---|---|---|---|
販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 1戸 |
価格 | 3,288万円~3,488万円 | ||
最多価格帯 | 3400.00万円 ~3500.00万円(1戸) | ||
交通 |
熊本電気鉄道『黒石』 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
土地面積 | 165.14㎡ ~165.14㎡ | ||
建物面積 | 107.64㎡ ~108.19㎡ | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 地勢 | ||
許可番号 | 土地国士法 | ||
法令制限 | |||
小学校区 | 西合志東小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
中学校区 | 西合志南中学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
周辺環境情報 | |||
備考 | ・合志市立西合志東小学校まで徒歩7分(約550m) ・合志市立西合志南中学校まで徒歩5分(約350m) ・セブンイレブン 合志三ツ石駅店まで徒歩6分(約410m) ・マックスバリュ みずき台店まで徒歩11分(約810m) ・スーパー・キッド 菊南店まで徒歩16分(約1230m) ・デイリーヤマザキ 西合志須屋店まで徒歩17分(約1360m) ・ローソン 熊本合志菊南店まで徒歩19分(約1500m) ・ファミリーマート 合志黒石原店まで徒歩19分(約1460m) ・ドン・キホーテ合志店まで徒歩19分(約1480m) ・ハローデイ 菊南店まで徒歩19分(約1480m) | ||
分譲地番号 | 237626 |
取扱店舗情報
電話番号 | 096-201-2905 |
---|---|
所在地 | 〒861-8083 熊本県熊本市北区楡木2丁目11-95 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 年末年始 |
宅建免許番号 | 熊本県知事(2)第5316号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |