神園2丁目分譲地
掲載情報更新日:2025年06月27日 次回更新予定日:2025年07月11日 取引条件の有効期限:2025年07月14日
神園2丁目分譲地 | 物件情報
価格
3,398万円~3,398万円所在地
佐賀県佐賀市神園2丁目交通
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
物件の設備
- プロパンガス
- 下水道
- 上水道
物件の特徴
- 2階建
分譲地情報
分譲地名 | 神園2丁目分譲地 | ||
---|---|---|---|
販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
価格 | 3,398万円~3,398万円 | ||
最多価格帯 | |||
交通 | |||
土地面積 | 173.50㎡ ~173.50㎡ | ||
建物面積 | 105.97㎡ ~105.97㎡ | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 地勢 | ||
許可番号 | 土地国士法 | ||
法令制限 | 法22条区域 | ||
小学校区 | 神野小学校 徒歩8分 ~8分 (約570m ~580m) | ||
中学校区 | 成章中学校 徒歩19分 ~19分 (約1490m ~1500m) | ||
周辺環境情報 | |||
備考 | ◆網戸・照明器具・カーテンレール・CATV等は別途買主負担となります。 ◆フラット35S対応(金利Aプラン)※申請には別途費用がかかります。 | ||
分譲地番号 | 239988 |
取扱店舗情報
電話番号 | 0952-20-2111 |
---|---|
所在地 | 〒840-0032 佐賀県佐賀市末広2-13-44 |
営業時間 | 9:00-17:30 |
定休日 | 水曜日・年末年始 |
宅建免許番号 | 佐賀県知事(4)第2338号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |