愛知郡東郷町和合ヶ丘2丁目 全2区画
掲載情報更新日:2025年10月24日 次回更新予定日:2025年11月07日 取引条件の有効期限:2025年11月15日
愛知郡東郷町和合ヶ丘2丁目 全2区画 | 物件情報
価格
2,699万円~2,699万円所在地
愛知県愛知郡東郷町和合ケ丘2丁目交通
名鉄豊田線『日進』 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m)名鉄豊田線『米野木』
名鉄豊田線『赤池』
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
【区画割り画像】
物件の設備
- 公共下水
- 公営水道
- 都市ガス
- 下水道
- 上水道
物件の特徴
- 3沿線以上利用可
- 市街地が近い
- スーパーが近い
- 周辺交通量少なめ
- 都市近郊
- 閑静な住宅街
- 陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 愛知郡東郷町和合ヶ丘2丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,699万円~2,699万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄豊田線『日進』 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 名鉄豊田線『米野木』 名鉄豊田線『赤池』 |
||
| 土地面積 | 121.81㎡ ~124.90㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域高さ制限10m、日影規制 | ||
| 小学校区 | 高嶺小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 東郷中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■建築条件なし ■南向きにつき陽当たり良好 | ||
| 分譲地番号 | 240306 | ||
取扱店舗情報
| 電話番号 | 0561-74-7015 |
|---|---|
| 所在地 | 〒470-0135 愛知県日進市岩崎台1丁目2303-6 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日、年末年始 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9405号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |






