西水元2丁目 新築分譲住宅 全18棟
掲載情報更新日:2025年12月06日 次回更新予定日:2025年12月20日 取引条件の有効期限:2025年12月27日
西水元2丁目 新築分譲住宅 全18棟 | 物件情報
価格
3,880万円~4,590万円所在地
東京都葛飾区西水元2丁目交通
JR千代田・常磐緩行線『金町』 バス乗車15分 京成バス 都営住宅 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m)※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
物件の設備
- 公共下水
- 公営水道
- 都市ガス
- 電気
物件の特徴
- 2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 西水元2丁目 新築分譲住宅 全18棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 18戸 |
| 価格 | 3,880万円~4,590万円 | ||
| 最多価格帯 | 4200.00万円 ~4300.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線『金町』 バス乗車15分 京成バス 都営住宅 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 80.73㎡ ~87.31㎡ | ||
| 建物面積 | 79.90㎡ ~93.98㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 第1種高度地区 | ||
| 小学校区 | 幸田小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 葛美中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 240854 | ||
取扱店舗情報
ハウスドゥ 金町理科大学通り 有限会社SORRA 店舗詳細ページへ
| 電話番号 | 03-5876-3740 |
|---|---|
| 所在地 | 〒125-0041 東京都葛飾区東金町1-12-1 廣川ビル地下1階 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(3)第94921号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |






