メルディアの家 板橋区常盤台003③
NEW 08.01掲載情報更新日:2025年07月24日 次回更新予定日:2025年08月07日 取引条件の有効期限:2025年08月17日
メルディアの家 板橋区常盤台003③ | 物件情報
価格
7,980万円~8,980万円所在地
東京都板橋区常盤台3丁目交通
東武東上線『ときわ台』 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m)東武東上線『上板橋』
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。


物件の設備
- 公共下水
- 公営水道
- 都市ガス
物件の特徴
- 2階建
分譲地情報
分譲地名 | メルディアの家 板橋区常盤台003③ | ||
---|---|---|---|
販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
価格 | 7,980万円~8,980万円 | ||
最多価格帯 | |||
交通 |
東武東上線『ときわ台』 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) 東武東上線『上板橋』 |
||
土地面積 | 69.18㎡ ~84.63㎡ | ||
建物面積 | 90.97㎡ ~99.16㎡ | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高(一部近隣商業 含む) |
建ぺい率 | 60%(一部80% 含む) | 容積率 | 200%(一部300% 含む) |
地目 | 地勢 | ||
許可番号 | 土地国士法 | ||
法令制限 | |||
小学校区 | 中台小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
中学校区 | 上板橋第三中学校 徒歩4分 ~4分 (約280m ~280m) | ||
周辺環境情報 | |||
備考 | ◇土地/69.18㎡(20.92坪)・84.63㎡(25.60坪) ◇建物/90.97㎡(27.51坪)・99.16㎡(29.99坪) ※車庫部分3.72㎡・12.42㎡含む ◇構造/木造(在来)2階建・3階建◇間取/3LDK+S(納戸)・4LDK ◇完成/2025年9月予定 ◇引渡/2025年10月予定 ◇建築確認番号/第KBI-YKH25-10-0773号 ◇道路幅員/北東側10.8m公道、北西側7.9m公道 ◇地目/宅地 ◇用途地域/第一種中高層住居専用地域/近隣商業地域 ◇土地権利/所有権 ◇建ぺい率/60%・80% ◇容積率/200%・300% ◇設備/公営上水道・都市ガス◇備考/準防火地域、景観条例 | ||
分譲地番号 | 244574 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ ときわ台駅南口 アジアスケープ株式会社 店舗詳細ページへ
電話番号 | 03-5926-3188 |
---|---|
所在地 | 〒174-0072 東京都板橋区南常盤台2丁目1-1 常南ビル4F |
営業時間 | 10:00~18:30 |
定休日 | 火曜日、水曜日 |
宅建免許番号 | 東京都知事(1)第106121号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |