ブルーミングガーデン 中川区打出1丁目 全4棟
掲載情報更新日:2025年10月20日 次回更新予定日:2025年11月03日 取引条件の有効期限:2025年11月10日
ブルーミングガーデン 中川区打出1丁目 全4棟 | 物件情報
価格
3,250万円~3,750万円所在地
愛知県名古屋市中川区打出1丁目交通
名古屋市東山線『高畑』 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m)近鉄名古屋線『伏屋』 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m)
JR関西本線『八田』 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m)
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
 
                
                        【区画割り画像】
 
                
                        
        物件の設備
- 公共下水
- 公営水道
- 都市ガス
- 電気
物件の特徴
- 耐震構造
- 2階建
- 陽当り良好
- 通風良好
- 整形地
- 平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | ブルーミングガーデン 中川区打出1丁目 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,250万円~3,750万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | 名古屋市東山線『高畑』 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) 近鉄名古屋線『伏屋』 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) JR関西本線『八田』 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) | ||
| 土地面積 | 133.19㎡ ~166.29㎡ | ||
| 建物面積 | 105.16㎡ ~106.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 荒子小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 一柳中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | フィールアイアイプラザ 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) スギ薬局 打中店 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) セブンイレブン名古屋打中1丁目店 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) 中郷郵便局 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) 松蔭病院 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) 打中幼稚園 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) 荒子小学校徒歩14分 (約1100m) 一柳中学校徒歩13分 (約1000m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246406 | ||
取扱店舗情報
| 電話番号 | 052-655-5252 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒455-0884 愛知県名古屋市港区七反野2丁目1941 | 
| 営業時間 | 9:00~19:00 | 
| 定休日 | 火曜日、水曜日、年末年始 | 
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(2)第23374号 | 
| アクセス | 店舗への地図はこちら | 

 
     
                         
                         
                         
                    






 
				 
             
                     
						 
						