春日井市神屋町焼山 新築 全1棟
NEW 10.31掲載情報更新日:2025年10月20日 次回更新予定日:2025年11月03日 取引条件の有効期限:2025年11月13日
春日井市神屋町焼山 新築 全1棟 | 物件情報
価格
3,280万円~3,280万円所在地
愛知県春日井市神屋町交通
JR中央本線『高蔵寺』 バス乗車27分 名鉄バス かみや団地 停 徒歩5分 ~ 5分 (約370m ~ 370m)愛知環状鉄道『高蔵寺』 バス乗車27分 名鉄バス かみや団地 停 徒歩5分 ~ 5分 (約370m ~ 370m)
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
物件の設備
- 集中浄化槽
- 公営水道
- 浄化槽
- 電気
物件の特徴
- 耐震構造
- 2沿線利用可
- 始発駅
- 2階建
- 整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 春日井市神屋町焼山 新築 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,280万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | JR中央本線『高蔵寺』 バス乗車27分 名鉄バス かみや団地 停 徒歩5分 ~ 5分 (約370m ~ 370m) 愛知環状鉄道『高蔵寺』 バス乗車27分 名鉄バス かみや団地 停 徒歩5分 ~ 5分 (約370m ~ 370m) | ||
| 土地面積 | 187.24㎡ ~187.24㎡ | ||
| 建物面積 | 101.03㎡ ~101.03㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 神屋小学校 徒歩13分 ~13分 (約970m ~970m) | ||
| 中学校区 | 坂下中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | 神屋小学校徒歩13分 (約970m) 坂下中学校徒歩24分 (約1900m) 神屋保育園 徒歩11分 ~ 11分 (約810m ~ 810m) ファミリーマート神屋団地口店 徒歩6分 ~ 6分 (約430m ~ 430m) ファミリーマート春日井神屋町店 徒歩8分 ~ 8分 (約580m ~ 580m) ナフコ不二屋坂下店 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) 坂下郵便局 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) ゲンキー坂下店 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) マックスバリュ春日井坂下店 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) 神屋公園 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249163 | ||
取扱店舗情報
ハウスドゥ 春日井東 株式会社京倫トラスト不動産 店舗詳細ページへ
| 電話番号 | 0568-37-1811 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒487-0034 愛知県春日井市白山町6丁目3番地6 | 
| 営業時間 | 10:00~19:00 | 
| 定休日 | 水曜日 | 
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24582号 | 
| アクセス | 店舗への地図はこちら | 

 
     
                         
                         
                         
                    






 
                 
                 
				 
             
                 
                    


 
						 
						