高崎市箕郷町生原
掲載情報更新日:2026年01月26日 次回更新予定日:2026年02月09日 取引条件の有効期限:2026年02月19日
高崎市箕郷町生原 | 物件情報
価格
2,980万円~3,039万円所在地
群馬県高崎市箕郷町生原交通
JR上越線『井野』 徒歩96分 ~ 96分 (約7680m ~ 7680m)※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
【区画割り画像】
物件の設備
- 個別浄化槽
- オール電化
- 公営水道
- 浄化槽
- 上水道
- 電気
物件の特徴
- スーパーが近い
- 閑静な住宅街
- 2階建
- 陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 高崎市箕郷町生原 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 2,980万円~3,039万円 | ||
| 最多価格帯 | 2900.00万円 ~3000.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR上越線『井野』 徒歩96分 ~ 96分 (約7680m ~ 7680m) |
||
| 土地面積 | 205.71㎡ ~239.64㎡ | ||
| 建物面積 | 102.68㎡ ~105.16㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 水防法・文化財保護法・景観法農地法 | ||
| 小学校区 | 箕郷東小学校 徒歩20分 ~20分 (約1560m ~1560m) | ||
| 中学校区 | 箕郷中学校 徒歩11分 ~11分 (約810m ~810m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251602 | ||
取扱店舗情報
ハウスドゥ 高崎北 有限会社エムズブレーン 店舗詳細ページへ
| 電話番号 | 027-384-3485 |
|---|---|
| 所在地 | 〒370-3521 群馬県高崎市棟高町1868-97 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日、年末年始 |
| 宅建免許番号 | 群馬県知事(1)第7738号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |




