野見山町 第6 全2棟
掲載情報更新日:2026年05月19日 次回更新予定日:2026年06月02日 取引条件の有効期限:2026年06月09日
野見山町 第6 全2棟 | 物件情報
価格
3,490万円~3,490万円所在地
愛知県豊田市野見山町2丁目交通
名鉄三河線『上挙母』 徒歩55分 ~ 55分 (約4400m ~ 4400m)愛知環状鉄道『新上挙母』 徒歩61分 ~ 61分 (約4880m ~ 4880m)
とよたおいでんバス『「神池町」』 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m)
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
【区画割り画像】
物件の設備
- 公共下水
- 公営水道
- 都市ガス
- 電気
物件の特徴
- 制震構造
- 閑静な住宅街
- 2階建
- 整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 野見山町 第6 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,490万円~3,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線『上挙母』 徒歩55分 ~ 55分 (約4400m ~ 4400m) 愛知環状鉄道『新上挙母』 徒歩61分 ~ 61分 (約4880m ~ 4880m) とよたおいでんバス『「神池町」』 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 127.66㎡ ~127.66㎡ | ||
| 建物面積 | 108.53㎡ ~108.53㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 建築基準法第22条区域/宅地造成工事規制区域/ | ||
| 小学校区 | 野見小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 美里中学校 徒歩17分 ~17分 (約1360m ~1360m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254562 | ||
取扱店舗情報
| 電話番号 | 0565-42-5000 |
|---|---|
| 所在地 | 〒471-0071 愛知県豊田市東梅坪町8丁目7-13 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(7)第17336号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |



