那珂川市今光8丁目
NEW 03.14掲載情報更新日:2026年03月02日 次回更新予定日:2026年03月16日 取引条件の有効期限:2026年03月24日
那珂川市今光8丁目 | 物件情報
価格
4,088万円~4,088万円所在地
福岡県那珂川市今光8丁目交通
JR博多南線『博多南』 バス乗車10分 観音堂 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m)西鉄天神大牟田線『西鉄福岡(天神)』 バス乗車36分 観音堂 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m)
JR鹿児島本線『博多』 バス乗車55分 観音堂 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m)
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
【区画割り画像】
物件の設備
- オール電化
- 公営水道
- 側溝
- 下水道
- 上水道
- 電気
物件の特徴
- 駅まで平坦
- 2沿線利用可
- スーパーが近い
- 閑静な住宅街
- 2階建
- 陽当り良好
- 通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 那珂川市今光8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,088万円~4,088万円 | ||
| 最多価格帯 | 4000.00万円 ~4100.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR博多南線『博多南』 バス乗車10分 観音堂 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) 西鉄天神大牟田線『西鉄福岡(天神)』 バス乗車36分 観音堂 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) JR鹿児島本線『博多』 バス乗車55分 観音堂 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 150.86㎡ ~150.86㎡ | ||
| 建物面積 | 102.05㎡ ~102.05㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 敷地内に電柱および支線が入る場合があります。 | ||
| 小学校区 | 安徳北小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 那珂川中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【買い物】TRIAL GO片縄9丁目店まで徒歩5分(350m)コスモス那珂川今光店まで徒歩10分(750m)マルショク那珂川店まで徒歩8分(600m)ローソン 片縄二丁目店まで徒歩4分(280m)セブンイレブン片縄5丁目店まで徒歩7分(500m)MEGAドン・キホーテ 福岡那珂川店まで徒歩10分(750m)サニー那珂川店まで徒歩12分(950m)ゆめモール那珂川まで徒歩14分(1100m)【幼稚園・保育園】くりのみ保育園まで徒歩6分(450m)那珂川片縄コスモス保育園まで徒歩8分(600m)福岡ピノキオこども園まで徒歩13分(1000m)【金融機関】片縄郵便局まで徒歩5分(400m)福岡銀行 那珂川支店まで徒歩12分(900m)西日本シティ銀行 那珂川支店まで徒歩11分(850m)【その他】岩戸公園まで徒歩7分(500m)安徳公園まで徒歩11分(850m) | ||
| 分譲地番号 | 255393 | ||
取扱店舗情報
| 電話番号 | 092-558-2700 |
|---|---|
| 所在地 | 〒811-1314 福岡県福岡市南区的場2丁目36-20 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日、年末年始 |
| 宅建免許番号 | 福岡県知事(3)第17926号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |





