LiveleGarden.S海部郡蟹江町平安 全1棟
掲載情報更新日:2026年03月28日 次回更新予定日:2026年04月11日 取引条件の有効期限:2026年04月18日
LiveleGarden.S海部郡蟹江町平安 全1棟 | 物件情報
価格
2,980万円~2,980万円所在地
愛知県海部郡蟹江町平安2丁目交通
JR関西本線『蟹江』 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m)JR関西本線『永和』 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m)
近鉄名古屋線『近鉄蟹江』 徒歩27分 ~ 27分 (約2100m ~ 2100m)
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
【区画割り画像】
物件の設備
- 個別浄化槽
- 公営水道
- 浄化槽
- 電気
物件の特徴
- スーパーが近い
- 2階建
- 陽当り良好
- 整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | LiveleGarden.S海部郡蟹江町平安 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR関西本線『蟹江』 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) JR関西本線『永和』 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) 近鉄名古屋線『近鉄蟹江』 徒歩27分 ~ 27分 (約2100m ~ 2100m) |
||
| 土地面積 | 145.79㎡ ~145.79㎡ | ||
| 建物面積 | 106.01㎡ ~106.01㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域津波災害警戒区域 | ||
| 小学校区 | 学戸小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 蟹江北中学校 徒歩8分 ~8分 (約630m ~630m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・ご成約の際は、規定の仲介手数料を申し受けます。 ・火災保険、ガス供給業者、司法書士等に指定がございます。 ・カーテンレール、網戸、雨戸(2階部分)、洗濯機用防水パン、TVアンテナ等は別途工事が必要です。 | ||
| 分譲地番号 | 255821 | ||
取扱店舗情報
ハウスドゥ 弥富・佐屋 株式会社不動産トータルサポート 店舗詳細ページへ
| 電話番号 | 0567-69-5660 |
|---|---|
| 所在地 | 〒496-0903 愛知県愛西市内佐屋町河原7 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(3)第22570号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |



