熊本市東区尾ノ上1丁目
NEW 03.11掲載情報更新日:2026年03月08日 次回更新予定日:2026年03月22日 取引条件の有効期限:2026年03月24日
熊本市東区尾ノ上1丁目 | 物件情報
価格
4,098万円~4,098万円所在地
熊本県熊本市東区尾ノ上1丁目交通
熊本市健軍線『神水交差点』 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m)※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
【区画割り画像】
物件の設備
- 個別プロパン
- 公共下水
- 公営水道
- プロパンガス
- 下水道
- 上水道
- 電気
物件の特徴
- 小学校徒歩10分以内
- スーパーが近い
- 緑豊かな住宅地
- 閑静な住宅街
- 2階建
- 開発分譲地内
- 陽当り良好
- 通風良好
- 区画整理地内
- 整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市東区尾ノ上1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 4,098万円~4,098万円 | ||
| 最多価格帯 | 4000.00万円 ~4100.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
熊本市健軍線『神水交差点』 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 127.77㎡ ~127.77㎡ | ||
| 建物面積 | 114.27㎡ ~114.27㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 尾ノ上小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 錦ヶ丘中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・尾ノ上小学校まで徒歩9分(約650m) ・錦ヶ丘中学校まで徒歩13分(約1000m) ・セブンイレブン熊本尾ノ上1丁目店まで徒歩5分(約350m) ・マックスバリュ神水店まで徒歩5分(約377m) ・錦ヶ丘公園まで徒歩6分(約450m) ・熊本東郵便局まで徒歩7分(約520m) ・ドラッグ新生堂尾ノ上店まで徒歩10分(約737m) ・ローソン熊本尾ノ上三丁目店まで徒歩13分(約1000m) ・芳和会くわみず病院まで徒歩13分(約975m) ・スーパーセンタートライアル尾ノ上店まで徒歩18分(約1400m) | ||
| 分譲地番号 | 255867 | ||
取扱店舗情報
| 電話番号 | 096-201-2905 |
|---|---|
| 所在地 | 〒861-8083 熊本県熊本市北区楡木2丁目11-95 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 年末年始 |
| 宅建免許番号 | 熊本県知事(2)第5316号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |



