新宿1丁目 分譲地 全2区画
NEW 06.23掲載情報更新日:2026年06月15日 次回更新予定日:2026年06月29日 取引条件の有効期限:2026年07月12日
新宿1丁目 分譲地 全2区画 | 物件情報
価格
3,590万円~3,620万円所在地
東京都葛飾区新宿1丁目交通
京成本線『京成高砂』 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m)JR千代田・常磐緩行線『亀有』 バス乗車10分 新宿一丁目 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m)
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
【区画割り画像】
物件の設備
- 公共下水
- 公営水道
- 都市ガス
- 電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 新宿1丁目 分譲地 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,590万円~3,620万円 | ||
| 最多価格帯 | 3600.00万円 ~3700.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
京成本線『京成高砂』 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) JR千代田・常磐緩行線『亀有』 バス乗車10分 新宿一丁目 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 56.48㎡ ~57.11㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 第2種高度地区 | ||
| 小学校区 | 新宿小学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 中学校区 | 新宿中学校 徒歩10分 ~10分 (約770m ~770m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261926 | ||
取扱店舗情報
ハウスドゥ 金町理科大学通り 有限会社SORRA 店舗詳細ページへ
| 電話番号 | 03-5876-3740 |
|---|---|
| 所在地 | 〒125-0041 東京都葛飾区東金町1-12-1 廣川ビル地下1階 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(3)第94921号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |





