豊田市寿町6丁目
NEW 07.21掲載情報更新日:2026年07月19日 次回更新予定日:2026年08月02日 取引条件の有効期限:2026年08月07日
豊田市寿町6丁目 | 物件情報
価格
3,180万円~3,180万円所在地
愛知県豊田市寿町6丁目交通
名鉄三河線『土橋』 徒歩10分 ~ 10分 (約780m ~ 780m)愛知環状鉄道『三河豊田』 徒歩21分 ~ 21分 (約1660m ~ 1660m)
愛知環状鉄道『末野原』 徒歩29分 ~ 29分 (約2310m ~ 2310m)
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
物件の設備
- 下水道
- 公共下水
- 公営水道
- 都市ガス
- 側溝
- 上水道
- 電気
物件の特徴
- 小学校徒歩10分以内
- 2沿線利用可
- スーパーが近い
- 周辺交通量少なめ
- 閑静な住宅街
- 2階建
- 陽当り良好
- 通風良好
- 整形地
- 平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 豊田市寿町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,180万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | 3100.00万円 ~3200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄三河線『土橋』 徒歩10分 ~ 10分 (約780m ~ 780m) 愛知環状鉄道『三河豊田』 徒歩21分 ~ 21分 (約1660m ~ 1660m) 愛知環状鉄道『末野原』 徒歩29分 ~ 29分 (約2310m ~ 2310m) |
||
| 土地面積 | 149.15㎡ ~149.15㎡ | ||
| 建物面積 | 111.79㎡ ~111.79㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法/特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 山之手小学校 徒歩9分 ~13分 (約680m ~980m) | ||
| 中学校区 | 竜神中学校 徒歩14分 ~14分 (約1090m ~1110m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ☆駐車並列2台可能(車種により異なる) ☆日当りのよい南東角地 ☆キッチンIH ☆スーパー・コンビニなどの生活利便施設徒歩圏内 | ||
| 分譲地番号 | 264247 | ||
取扱店舗情報
| 電話番号 | 0565-42-5000 |
|---|---|
| 所在地 | 〒471-0071 愛知県豊田市東梅坪町8丁目7-13 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(7)第17336号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |



