清須市上条2丁目
NEW 07.21掲載情報更新日:2026年07月19日 次回更新予定日:2026年08月02日 取引条件の有効期限:2026年08月09日
清須市上条2丁目 | 物件情報
価格
3,490万円~3,680万円所在地
愛知県清須市上条2丁目交通
名鉄名古屋本線『新清洲』 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m)※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
物件の設備
- 公営水道
- 都市ガス
- 下水道
- 電気
物件の特徴
- 2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 清須市上条2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,490万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線『新清洲』 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 土地面積 | 121.04㎡ ~130.24㎡ | ||
| 建物面積 | 103.30㎡ ~105.99㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 清洲小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 清洲中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※TVアンテナ(電波障害等によるケーブルテレビ、共聴アンテナ)の申し込みはお客様負担となります。 ※電気の供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※図面と現況の相違がある場合は現況優先にてご了承願います。 | ||
| 分譲地番号 | 264271 | ||
取扱店舗情報
| 電話番号 | 0568-26-3150 |
|---|---|
| 所在地 | 〒481-0041 愛知県北名古屋市九之坪梅田70 |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日・年末年始 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第10568号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |



