Livele Garden.Sあま市七宝町鷹居第五 全8棟
NEW 09.09掲載情報更新日:2026年09月06日 次回更新予定日:2026年09月20日 取引条件の有効期限:2026年09月21日
Livele Garden.Sあま市七宝町鷹居第五 全8棟 | 物件情報
価格
2,480万円~2,980万円所在地
愛知県あま市七宝町鷹居3丁目交通
JR関西本線『蟹江』 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m)※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
【区画割り画像】
物件の設備
- 公営水道
- 都市ガス
- 下水道
- 電気
物件の特徴
- 小学校徒歩10分以内
- 2階建
- 陽当り良好
- 通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | Livele Garden.Sあま市七宝町鷹居第五 全8棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,480万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR関西本線『蟹江』 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) |
||
| 土地面積 | 158.70㎡ ~225.52㎡ | ||
| 建物面積 | 95.23㎡ ~114.28㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 伊福小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 七宝中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ☆図面・情報と現況が相違する場合は現況を優先とします。 ☆ご成約の際は、規定の仲介手数料を申し受けます。 ☆本物件の売買契約には反社会的勢力排除に関する特約が付帯されます。 ☆ライフラインの整備がされていない場合は、別途費用が必要となります。 ☆小学校、中学校の学区や通学路については、各学校・教育委員会へ直接ご確認下さい。 ☆司法書士は売主指定となります。 ☆網戸・カーテン・照明・TVアンテナ等はオプションとなります。 | ||
| 分譲地番号 | 266305 | ||
取扱店舗情報
ハウスドゥ 愛西 株式会社不動産トータルサポート 店舗詳細ページへ
| 電話番号 | 0567-22-5665 |
|---|---|
| 所在地 | 〒496-8007 愛知県愛西市南河田町高台10番地2 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(3)第22570号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |



