愛西市北一色町昭和
NEW 09.19掲載情報更新日:2026年09月12日 次回更新予定日:2026年09月26日 取引条件の有効期限:2026年10月03日
愛西市北一色町昭和 | 物件情報
価格
792万円~2,490万円所在地
愛知県愛西市北一色町昭和交通
名鉄尾西線『佐屋』 徒歩16分 ~ 16分 (約1270m ~ 1270m)※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
物件の設備
- 個別プロパン
- プロパンガス
- 下水道
- 上水道
- 電気
物件の特徴
- 小学校徒歩10分以内
- スーパーが近い
- 整形地
- 平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 愛西市北一色町昭和 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 792万円~2,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線『佐屋』 徒歩16分 ~ 16分 (約1270m ~ 1270m) |
||
| 土地面積 | 138.77㎡ ~416.46㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 北一色町開発指導要網 | ||
| 小学校区 | 佐屋小学校 徒歩5分 ~5分 (約370m ~370m) | ||
| 中学校区 | 佐屋中学校 徒歩5分 ~5分 (約370m ~370m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ☆図面・情報と現況が相違する場合は現況を優先とします。 ☆ご成約の際は、規定の仲介手数料を申し受けます。 ☆本物件の売買契約には反社会的勢力排除に関する特約が付帯されます。 ☆ライフラインの整備がされていない場合は、別途費用が必要となります。 ☆小学校、中学校の学区や通学路については、各学校・教育委員会へ直接ご確認下さい。 ☆司法書士売主指定 ☆東・南面境界上に隣地との共有側溝有 ☆敷地内駐車場3台以上可 | ||
| 分譲地番号 | 267186 | ||
取扱店舗情報
ハウスドゥ 愛西 株式会社不動産トータルサポート 店舗詳細ページへ
| 電話番号 | 0567-22-5665 |
|---|---|
| 所在地 | 〒496-8007 愛知県愛西市南河田町高台10番地2 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(3)第22570号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |



