掛川市葛ヶ丘/25区画
掲載情報更新日:2025年10月28日 次回更新予定日:2025年11月11日 取引条件の有効期限:2025年11月20日
掛川市葛ヶ丘/25区画 | 物件情報
価格
1,586万円~2,076万円所在地
静岡県掛川市葛ケ丘3丁目交通
※所要時間内は、統計データに基づいた所要時間を掲載しております。
物件の設備
- 公営水道
- 都市ガス
- 上水道
- 電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 掛川市葛ヶ丘/25区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 25戸 |
| 価格 | 1,586万円~2,076万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | 327.74㎡ ~429.08㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 建築協定有 | ||
| 小学校区 | 城北小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 北中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●区画4 429.08㎡(129.80坪)2076万円 ●区画5 391.40㎡(118.40坪)1894万円 ●区画6 327.74㎡(99.14坪)1586万円 | ||
| 分譲地番号 | 4188 | ||
取扱店舗情報
| 電話番号 | 0537-21-5044 |
|---|---|
| 所在地 | 〒436-0054 静岡県掛川市城西2丁目9-11 |
| 営業時間 | 9:00-18:00 |
| 定休日 | 年末年始 |
| 宅建免許番号 | 静岡県知事(4)第13266号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |




