新築戸建 丸亀市土器町 2398
NEW 01.05掲載情報更新日:2026年01月05日 次回更新予定日:2026年01月19日
- 2,398万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 丸亀市土器町西5丁目
-
JR予讃線『丸亀』 徒歩34分 (約2720m)
JR予讃線『宇多津』 徒歩40分 (約3200m)
琴参バス『高津団地』 徒歩1分 (約80m)
新築戸建 丸亀市土器町 2398一戸建て | 物件情報
物件の設備
- 公営水道
- 公共下水
- 太陽光発電システム
物件の特徴
- 2階建
物件詳細情報
| 価格 | 2,398万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県丸亀市土器町西5丁目 | ||
| アクセス |
|
||
| 建物面積 | 公104.88㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 完成年月不詳 | 建築確認 | 第確R07ー1704 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公228.07㎡(68.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.9m 間口 約17.54m 西側(公道)幅 約3.0m 間口 約12.10m 東側(公道)幅 約1.6m 間口 約14.37m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 城東小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 東中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年05月下旬 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4543368 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ 高松仏生山 株式会社白峯不動産 店舗詳細ページへ
| 電話番号 | 087-816-4084 |
|---|---|
| 所在地 | 〒761-8078 香川県高松市仏生山町甲394-1 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 宅建免許番号 | 香川県知事(1)第4705号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |









