宇都宮市針ケ谷1丁目の新築戸建
NEW 03.31掲載情報更新日:2026年03月31日 次回更新予定日:2026年04月14日
- 3,398万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 宇都宮市針ケ谷1丁目
-
東武宇都宮線『安塚』 徒歩28分 (約2240m)
JR東北本線『雀宮』 徒歩33分 (約2600m)
宇都宮市針ケ谷1丁目一戸建て | 物件情報
物件の設備
- 電気
- 上水道
- 公営水道
- 下水道
- 公共下水
- 都市ガス
- 食器洗浄乾燥機
- コンロ三口
- カウンターキッチン
- システムキッチン
- 浴室暖房
- 浴室乾燥機
- トイレ2箇所
- モニタ付インターホン
- LDK15畳以上
- フローリング
- 全室フローリング
- ウォークインクローゼット
- 床下収納
物件の特徴
- 小学校徒歩10分以内
- 前道6m以上
- 2階建
- 角地
- 開発分譲地内
物件詳細情報
| 価格 | 3,398万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市針ケ谷1丁目 1号棟 | ||
| アクセス |
|
||
| 建物面積 | 105.59㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月予定 | 建築確認 | 第25UDI1W建09485号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公165.43㎡(50.04坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.30m 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約12.66m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学区 | 新田小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 若松原中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年04月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ヨークベニマル針ヶ谷店 徒歩11分 (約863m) カワチ薬品針ヶ谷店 徒歩12分 (約908m) 栃木銀行雀宮支店 徒歩30分 (約2379m) 足利銀行雀宮支店 徒歩29分 (約2267m) 宇都宮兵庫塚郵便局 徒歩18分 (約1391m) さかえ認定こども園 徒歩8分 (約579m) 宇都宮市立新田小学校 徒歩4分 (約268m) 宇都宮市立若松原中学校 徒歩20分 (約1586m) |
||
| 備考 | ※建築基準法22条区域 ※道路斜線制限 ※隣地斜線制限 ※日影による中高層の建築物の制限(二種)4h-2.5h 測定?4m ※宇都宮市景観条例 ※都市再生特別措置法 ※航空法 ※宅地造成及び特定盛土等規制法 ※開発行為許可証:宇都宮市指令都第196号(昭和55年9月29日) /工事完了公告:宇都宮市指令都第196号(昭和58年6月30日) |
||
| 物件番号 | 4661042 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
| 電話番号 | 028-678-2888 |
|---|---|
| 所在地 | 〒320-0826 栃木県宇都宮市西原町466-1 |
| 営業時間 | 10:00~18:30 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日 |
| 宅建免許番号 | 栃木県知事(2)第5075号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |

来店ご予約
栃木県宇都宮市で価格が似ている物件はこちら
- 栃木県
マイページ物件数 - 5,231件
栃木県新築一戸建て新着物件
- お近くの店舗を探す
-

















