売土地 西尾市今川町馬捨場
掲載情報更新日:2025年12月20日 次回更新予定日:2026年01月03日
- 6,700万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 西尾市今川町馬捨場
-
名鉄西尾線『西尾』 徒歩12分 (約900m)
売土地 西尾市今川町馬捨場土地 | 物件情報
物件の設備
- 電気
- 上水道
- 下水道
- プロパンガス
物件の特徴
- 建築条件無
物件詳細情報
| 価格 | 6,700万円 | 坪単価 | 坪19.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県西尾市今川町馬捨場 | ||
| アクセス |
|
||
| 土地面積 | 公1127.48㎡(341.06坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.0m 間口 約5.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 農地法届出要・法22条区域 | ||
| 小学区 | 花ノ木小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 西尾中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | スギ薬局今川店 徒歩3分 (約170m) 花ノ木保育園 徒歩6分 (約420m) ファミリーマート 西尾今川町店 徒歩6分 (約410m) フィールいつも! 徒歩4分 (約300m) エディオン西尾店 徒歩4分 (約300m) V・drug西尾今川店 徒歩6分 (約440m) 花ノ木小学校 徒歩9分 (約660m) Felna今川店 徒歩10分 (約750m) 西尾市役所 徒歩9分 (約660m) ヴェルサウォーク西尾 徒歩11分 (約860m) |
||
| 備考 | ・地目:宅地、雑種地、田 ・司法書士は売主指定 ・実測売買 |
||
| 物件番号 | 4467033 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
| 電話番号 | 0563-64-3033 |
|---|---|
| 所在地 | 〒445-0894 愛知県西尾市上町泡原17番地2 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第10568号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |





















