松山市南江戸3丁目の収益物件
NEW 02.28掲載情報更新日:2026年02月28日 次回更新予定日:2026年03月14日
- 2,200万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 松山市南江戸3丁目
-
JR予讃線『松山』 車6分(約1.4km)
伊予鉄道郡中線『土居田』 車4分(約1.4km)
『生石入口 バス停』 徒歩6分 (約480m)
松山市南江戸3丁目の収益物件 | 物件情報
■オーナーチェンジ物件 ■一棟売ビル ■バス停まで徒歩2分
★不動産購入は安心安全の『ハウスドゥ松山北店』にお任せ下さい★
■収益物件
■インフレに強い不動産で資産形成はいかがでしょうか
物件の設備
- 電気
- 上水道
- 公営水道
- 下水道
- 公共下水
- プロパンガス
- 集中プロパン
- 給湯
- バス
- トイレ
- 収納スペース
物件詳細情報
| 価格 | 2,200万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市南江戸3丁目 | ||
| アクセス |
|
||
| 建物面積 | 209.45㎡ | 駐車場 | |
| 築年月 | 1989年(平成1年)05月築 | ||
| 建物構造 | RC 陸屋根 5階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公66.15㎡(20.01坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新玉小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 城西中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:10.31% 家賃収入:2,268,492円 想定利回り:10.31% 想定家賃収入:2,268,492円 |
||
| 周辺環境 | 新玉小学校 徒歩14分 (約1100m) 城西中学校 徒歩9分 (約700m) ローソン 松山南江戸店 徒歩2分 (約160m) セブンスター 南江戸店 徒歩4分 (約260m) くすりのレデイ 南江戸店 徒歩5分 (約380m) ドラッグコスモス 竹原店 徒歩12分 (約920m) A-プライス 松山店 徒歩11分 (約820m) 松山生協 斎院店 徒歩11分 (約830m) JAえひめ中央 太陽市 おひさまいち 徒歩15分 (約1140m) ここしあ保育園 徒歩9分 (約680m) |
||
| 備考 | 【トップビル】 ■総戸数:テナント×4戸 ■各階面積 1階:60.48㎡・2階:41.12㎡・3階:41.12㎡・4階:41.12㎡ |
||
| 物件番号 | 4618110 | 取引態様 | 媒介 |
※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※利回り、想定年収に関する詳しい内容は、直接店舗までお問い合わせ下さい。
取扱店舗情報
ハウスドゥ!松山北店 株式会社D'sエステート 店舗詳細ページへ
| 電話番号 | 089-925-2149 |
|---|---|
| 所在地 | 〒791-8013 愛媛県松山市山越6丁目2-21 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 年末年始 |
| 宅建免許番号 | 愛媛県知事(4)第5043号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |














ご不明点やご質問等ございましたらお気軽にご相談下さい。