上田市上田中丘の事業用物件
NEW 06.18掲載情報更新日:2026年06月20日 次回更新予定日:2026年07月04日
- 1,700万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 上田市上田中丘
-
しなの鉄道『上田』 徒歩34分 (約2720m)
上田市上田中丘の事業用物件 | 物件情報
物件の設備
- 電気
- 上水道
- 都市ガス
物件詳細情報
| 価格 | 1,700万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・一棟所有) | ||
| 所在地 | 長野県上田市上田中丘 | ||
| アクセス |
|
||
| 建物面積 | 162.64㎡ | 駐車場 |
カースペース |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)07月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公251.03㎡(75.93坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 第三中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | オーナーチェンジ物件 年間想定家賃:295.2万円 表面利回り:17.3% ・表示利回りについては満室時の場合となります。 ・西側道路に下水道本管がございますが、引き込みはございません。(負担金支払い済み) ・現在5室中2室賃貸中です。(店舗部分2026年3月から入居予定) ・賃貸部分の一部修繕が必要となっております。 ・現況でのお引き渡しとなります。(契約不適合責任免責) ・本物件お引き渡し後、新たに賃貸契約の締結が必要となります。(買主負担) |
||
| 物件番号 | 4757173 | 取引態様 | 一般媒介 |
取扱店舗情報
| 電話番号 | 0268-71-0875 |
|---|---|
| 所在地 | 〒386-0034 長野県上田市中之条573-1 |
| 営業時間 | 9:30~18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 宅建免許番号 | 長野県知事(2)第5553号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |














