舞鶴市字倉谷の土地
掲載情報更新日:2025年10月23日 次回更新予定日:2025年11月06日
- 1,143.56万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 舞鶴市字倉谷
-
JR舞鶴線『西舞鶴』 徒歩9分 (約720m)
舞鶴市字倉谷土地 | 物件情報
物件の設備
- 電気
- 上水道
- 公営水道
- 下水道
- 公共下水
- プロパンガス
- 個別プロパン
物件の特徴
- 前道6m以上
- 建築条件無
物件詳細情報
| 価格 | 1,143.56万円 | 坪単価 | 坪22.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 3号地 | ||
| アクセス |
|
||
| 土地面積 | 171.85㎡(51.98坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.5m 間口 約5.02m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:3区画 【価格】:1,072.94万円 ~1,143.34万円 【土地面積】:161.24㎡ ~171.83㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明倫小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 城北中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 現況渡し(建築条件なし) | ||
| その他費用 | その他負担金:48300円 水道加入金 |
||
| 周辺環境 | 明倫小学校 徒歩10分 (約750m) 城北中学校 徒歩10分 (約750m) ファミリーマート 舞鶴南田辺店 徒歩4分 (約250m) スギ薬局 舞鶴病院前店 徒歩6分 (約450m) 舞鶴赤十字病院 徒歩6分 (約450m) 舞鶴市立舞鶴市民病院 徒歩7分 (約550m) 三ツ丸ストア余内店 徒歩7分 (約550m) バザールタウン舞鶴 徒歩10分 (約750m) 東山こども園 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | 舞建都第69号 伊佐津北自治会 水道負担金・水道加入金別途必要 |
||
| 物件番号 | 3104130 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
| 電話番号 | 0773-66-6611 |
|---|---|
| 所在地 | 〒625-0050 京都府舞鶴市北浜町6-3 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日・祝日 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(3)第13590号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |



















