金沢市横川1丁目の土地
NEW 06.01掲載情報更新日:2025年05月26日 次回更新予定日:2025年06月09日
- 1,760万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 金沢市横川1丁目
-
北陸鉄道石川線『野々市工大前』 徒歩7分 (約560m)
金沢市横川1丁目土地 | 物件情報
物件の設備
- 上水道
- 下水道
- 側溝
物件の特徴
- 前道6m以上
- 南側道路面す
- 建築条件無
物件詳細情報
価格 | 1,760万円 | 坪単価 | 坪33.5万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 石川県金沢市横川1丁目 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 公173.72㎡(52.55坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約7.0m 間口 約12.10m 東側(公道)幅 約7.0m 間口 約9.40m |
私道 | セットバック | ||
最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | |||
小学区 | 伏見台小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 高尾台中学校 徒歩25分 (約2000m) |
現況 | 更地 | 引渡 | 期日指定:2025年06月以降(現況渡し) |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
備考 | 閑静な住宅街に立地しており幹線道路へのアクセスも良く、近くには商業施設が多く生活に便利な地域です! ・上下水道引込み済みです。 ・角地の為、建ぺい率10%緩和あります。 ・建築条件はないです。 ・引き渡しは2025年6月下旬以降です。 |
||
物件番号 | 4283964 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ アピタタウン金沢ベイ 株式会社アンビション 店舗詳細ページへ
電話番号 | 076-204-9557 |
---|---|
所在地 | 〒920-0333 石川県金沢市無量寺4丁目80番地 アピタタウン金沢ベイC棟1F |
営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | 年中無休 |
宅建免許番号 | 石川県知事(1)第4517号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |
来店ご予約
石川県金沢市で価格が似ている物件はこちら
- 石川県
マイページ物件数 - 446件
石川県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-