米原市入江の土地
NEW 08.17掲載情報更新日:2025年08月17日 次回更新予定日:2025年08月31日
- 1,490万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 米原市入江
-
JR東海道本線『米原』 徒歩36分 (約2880m)
米原市入江土地 | 物件情報
物件の設備
- 電気
- 上水道
- 下水道
物件の特徴
- 前道6m以上
- 南側道路面す
- 建築条件無
物件詳細情報
価格 | 1,490万円 | 坪単価 | 坪10.6万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 滋賀県米原市入江 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 公463.26㎡(140.13坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約7.5m 間口 約26.20m |
私道 | セットバック | ||
最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | |||
小学区 | 米原小学校 徒歩28分 (約2200m) | 中学区 | 米原中学校 徒歩27分 (約2100m) |
現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
周辺環境 | 米原駅 西口 徒歩36分 (約2880m) 米原市立米原小学校 徒歩27分 (約2100m) 米原市立米原中学校 徒歩28分 (約2200m) フレンドマート米原駅前店 徒歩33分 (約2600m) ドラッグユタカ米原下多良店 徒歩33分 (約2600m) ゲンキー米原駅西店 徒歩34分 (約2700m) ファミリーマート米原駅西店 徒歩35分 (約2800m) |
||
備考 | ◆現在賃貸中(2025年9月末退去予定) ◆建物未登記 築年数不詳 ◆60条証明により再建築可能。再建築の際、解体、造成工事が必要になります。 ◆車5台以上駐車可能です。 ◆多方面にアクセスしやすい環境です。 ◆敷地内に電柱・支線があります。 |
||
物件番号 | 4375780 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
電話番号 | 0749-63-3456 |
---|---|
所在地 | 〒526-0031 滋賀県長浜市八幡東町27-1 Can's C館1F |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 火曜日、水曜日、年末年始、GW、夏季 |
宅建免許番号 | 滋賀県知事(4)第3248号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |
来店ご予約
滋賀県米原市で価格が似ている物件はこちら
- 滋賀県
マイページ物件数 - 2,965件
滋賀県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-