金沢市長土塀2丁目の土地
NEW 08.29掲載情報更新日:2025年08月29日 次回更新予定日:2025年09月12日
- 3,780万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 金沢市長土塀2丁目
-
IRいしかわ鉄道『金沢』 徒歩16分 (約1280m)
北陸鉄道バス『三社バス停』 徒歩1分 (約80m)
金沢市長土塀2丁目土地 | 物件情報
物件の特徴
- セットバック要
- 建築条件無
物件詳細情報
価格 | 3,780万円 | 坪単価 | 坪53.9万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 石川県金沢市長土塀2丁目 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 公231.8㎡(70.11坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.4m 間口 約12.60m |
私道 | セットバック | 要:3.60㎡ | |
最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業(一部1種住居 含む) |
建ぺい/容積率 | 80%(一部60% 含む) / 400%(一部200% 含む) | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | |||
小学区 | 中央小学校 徒歩7分 (約502m) | 中学区 | 長町中学校 徒歩9分 (約701m) |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
周辺環境 | 金沢市立中央小学校 徒歩6分 (約470m) 金沢春日ケアセンター 徒歩10分 (約730m) 金沢市立玉川図書館 徒歩9分 (約680m) マルエー 元菊店 徒歩11分 (約840m) 金沢市立長田町小学校 徒歩11分 (約880m) |
||
備考 | ・セットバック(約3.6㎡)要 ・敷地が2以上用途地域にわたる場合、建物用途は敷地の過半数を占める地域の制限を受けます。 ・建蔽率、容積率は敷地が複数の用途地域にわたるため、各地域の面積のより、加重平均されます。 ・本物件北西側道路部分に電柱及び支線が存在します。移設する場合は協議及び、移設費用が掛かる場合があり、希望通りに進められない可能性がございます。 |
||
物件番号 | 4390771 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ アピタタウン金沢ベイ 株式会社アンビション 店舗詳細ページへ
電話番号 | 076-204-9557 |
---|---|
所在地 | 〒920-0333 石川県金沢市無量寺4丁目80番地 アピタタウン金沢ベイC棟1F |
営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | 年中無休 |
宅建免許番号 | 石川県知事(1)第4517号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |
来店ご予約
- 石川県
マイページ物件数 - 527件
石川県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-