長浜市石田町の土地
NEW 10.10掲載情報更新日:2025年10月10日 次回更新予定日:2025年10月24日
- 58万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 長浜市石田町
-
JR北陸本線『長浜』 徒歩75分 (約6000m)
長浜市石田町土地 | 物件情報
物件の設備
- 電気
物件の特徴
- 前道6m以上
- 建築不可
- 建築条件無
物件詳細情報
価格 | 58万円 | 坪単価 | 坪0.4万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 滋賀県長浜市石田町 | ||
アクセス |
|
||
土地面積 | 公531㎡(160.62坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約12.0m 間口 約18.00m |
私道 | セットバック | ||
最適用途 | 資材置場用地 | 造成完了時期 | |
地目 | 山林 | 地勢 | |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
許可番号 | 建築基準法 | 建築不可 | |
法令制限 | |||
小学区 | 北郷里小学校 徒歩29分 (約2300m) | 中学区 | 長浜東中学校 徒歩22分 (約1700m) |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
周辺環境 | 長浜市立北郷里小学校 徒歩29分 (約2300m) 長浜市立東中学校 徒歩22分 (約1700m) 長浜石田郵便局 徒歩13分 (約1000m) 長浜信用金庫 七条支店 徒歩19分 (約1500m) ローソン長浜七条店 徒歩28分 (約2200m) |
||
備考 | ◆上水道、下水道ともに引き込みが難しい物件です。 ◆県道沿いの物件のため、交通量が多く、大都市圏へのアクセス良好です。 ◆建物の建築については、都市計画法第34条の施設であれば可能と聴取しております。 (沿道施設や生活に必要な施設等) ◆滋賀県道509号線に接する土地です◎ ◆看板設置用地として、資材置き場としての活用はいかがでしょうか? 【ご注意いただきたい事項】 ①県道509号線との高低差が約2mございます。 ②市街化調整区域につき、建物の建築は基本的にできません。 ※道路より低地に位置しております。 |
||
物件番号 | 4444355 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
電話番号 | 0749-63-3456 |
---|---|
所在地 | 〒526-0031 滋賀県長浜市八幡東町27-1 Can's C館1F |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 火曜日、水曜日、年末年始、GW、夏季 |
宅建免許番号 | 滋賀県知事(4)第3248号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |
来店ご予約
滋賀県長浜市で価格が似ている物件はこちら
- 滋賀県
マイページ物件数 - 2,783件
最近見た物件
滋賀県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-