伊勢崎市赤堀今井町2丁目の土地
掲載情報更新日:2026年03月25日 次回更新予定日:2026年04月08日
- 615万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 伊勢崎市赤堀今井町2丁目
-
JR両毛線『国定』 徒歩63分 (約5000m)
伊勢崎市赤堀今井町2丁目土地 | 物件情報
物件の特徴
- 建築条件無
物件詳細情報
| 価格 | 615万円 | 坪単価 | 坪9.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2丁目 | ||
| アクセス |
|
||
| 土地面積 | 公226㎡(68.36坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約5.5m 北東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 赤堀小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 赤堀中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | たから保育園 徒歩8分 (約580m) 赤堀ほたるの里公園 徒歩8分 (約640m) ミニストップ 伊勢崎今井店 徒歩10分 (約760m) 伊勢崎市赤堀支所 徒歩15分 (約1140m) ファミリーマート 伊勢崎市場町店 徒歩16分 (約1230m) 伊勢崎市立赤堀小学校 徒歩15分 (約1200m) コスモス 赤堀店 徒歩18分 (約1400m) 大光寺保育園 徒歩17分 (約1350m) 伊勢崎市立あかぼり幼稚園 徒歩19分 (約1520m) 伊勢崎市立赤堀中学校 徒歩29分 (約2320m) |
||
| 備考 | ※上水道引込工事は買主負担 ※下水道工事は市が施工しますが、加入金206,000円か必要 ◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇ ~群馬県の物件はお任せ下さい!~ 全国店舗数NO.1!ネット未公開物件も店頭でご紹介。 お家探し」「ご売却」は 地域密着型不動産 【伊勢崎市・桐生市・太田市・高崎市・前橋市】に強い ●(株)インキュービックハウスドゥ伊勢崎連取● ◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇ |
||
| 物件番号 | 4576258 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ 伊勢崎連取 株式会社インキュービック 店舗詳細ページへ
| 電話番号 | 0270-50-0213 |
|---|---|
| 所在地 | 〒372-0818 群馬県伊勢崎市連取元町114-19 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日、年末年始 |
| 宅建免許番号 | 群馬県知事(1)第8000号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |

来店ご予約
群馬県伊勢崎市で価格が似ている物件はこちら
- 群馬県
マイページ物件数 - 2,682件
群馬県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-




















