境港市明治町の土地
NEW 04.27掲載情報更新日:2026年04月27日 次回更新予定日:2026年05月11日
- 540万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 境港市明治町
-
JR境線『境港』 徒歩8分 (約640m)
日ノ丸バス『境港明治町バス停』 徒歩2分 (約160m)
境港市明治町土地 | 物件情報
北側と東側が開けた約67坪の売土地 水木しげるロードまでアクセス良好です!
上下水道あり
物件の設備
- 上水道
- 公営水道
- 下水道
- 公共下水
- 側溝
物件の特徴
- 始発駅
- 駅まで平坦
- 小学校徒歩10分以内
- 前道6m以上
- 整備された歩道
- 陽当り良好
- 前面棟無
- 平坦地
- 建築条件無
物件詳細情報
| 価格 | 540万円 | 坪単価 | 坪8.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鳥取県境港市明治町 | ||
| アクセス |
|
||
| 土地面積 | 公222.68㎡(67.36坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約14.5m 間口 約11.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 境小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩14分 (約1080m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | コスモス明治町店 徒歩2分 (約90m) 水木しげるロード(観光名所) 徒歩6分 (約430m) ローソン境港浜ノ町店 徒歩6分 (約440m) 境港市立境小学校 徒歩6分 (約450m) 境港駅(JR境線) 徒歩7分 (約490m) ウェルネス境港店 徒歩7分 (約530m) ザグザグ境港店 徒歩9分 (約680m) まるごう 境港ターミナル店 徒歩9分 (約690m) 境港市役所 徒歩10分 (約760m) 鳥取県済生会境港総合病院 徒歩11分 (約870m) |
||
| 備考 | *北側と東側が開けた約67坪の売土地 *水木しげるロードまでアクセス良好です! *上下水道あり *重要土地等調査法特別注視地区 *コスモス明治町店まで約70m、水木ロード郵便局まで約330m、ローソン境港浜ノ町店まで約440m、まるごう境港ターミナル店まで約580m |
||
| 物件番号 | 4694071 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
| 電話番号 | 0859-30-3100 |
|---|---|
| 所在地 | 〒683-0804 鳥取県米子市米原7丁目15-27 |
| 営業時間 | 9:15~17:00 |
| 定休日 | 毎週水曜日、第2・第4火曜日、お盆、年末年始 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8218号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |

来店ご予約
鳥取県境港市で価格が似ている物件はこちら
- 鳥取県
マイページ物件数 - 478件
最近見た物件
-
-

-
- 土地
- 1,300万円
-
泉南郡熊取町紺屋2丁目
-
JR阪和線熊取
-
-
-

-
- 新築一戸建て
- 6,455.60万円
-
福知山市字篠尾
-
JR山陰本線福知山
-
-
-

-
- 土地
- 899万円
-
富山市星井町2丁目
-
富山地鉄富山市内線上本町
-
鳥取県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-












コスモス明治町店まで約70m、水木ロード郵便局まで約330m、ローソン境港浜ノ町店まで約440m、まるごう境港ターミナル店まで約580m