笛吹市石和町小石和の中古戸建
NEW 09.11掲載情報更新日:2026年09月21日 次回更新予定日:2026年10月05日
- 500万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 笛吹市石和町小石和
-
JR中央本線『石和温泉駅』 車9分(約4.0km)
JR中央本線『酒折駅』 車11分(約5.3km)
JR身延線『南甲府駅』 車11分(約5.4km)
笛吹市石和町小石和一戸建て | 物件情報
◆日当たりや風通しの心地よい5DKのお家♪ ◆収納豊富 ◆ゆったりとした暮らしを楽しめる♪
物件の設備
- コンロ三口
- グリル
- 浴室に窓
- 洗面所独立
- 和室
- 和室8畳以上
- 出窓
- フローリング
- バルコニー
- 縁側
物件の特徴
- 緑豊かな住宅地
- 閑静な住宅街
- 周辺交通量少なめ
- 市街地が近い
- 山が見える
- 眺望良好
- 通風良好
- 陽当り良好
- 2階建
- 角地
物件詳細情報
| 価格 | 500万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 山梨県笛吹市石和町小石和 | ||
| アクセス |
|
||
| 建物面積 | 99.36㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公167.15㎡(50.56坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.6m 北側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 笛吹市立石和中学校 徒歩14分 (約1112m) 笛吹市立石和西小学校 徒歩12分 (約903m) コメリハード&グリーン 八代店 徒歩20分 (約1550m) 業務スーパー 徒歩22分 (約1750m) セブンイレブン甲府上河原店 徒歩35分 (約2790m) セブンイレブン甲府和戸西店 徒歩38分 (約3020m) 甲府城南病院 徒歩36分 (約2870m) みさかの湯 徒歩37分 (約2940m) ファミリーマート甲府上町店 徒歩36分 (約2880m) 甲州聖愛ハッピークリニック 徒歩42分 (約3290m) |
||
| 備考 | 【周辺施設】 ・セブンイレブン 笛吹石和小石和店まで徒歩6分(約465m) ・笛吹市立石和西小学校まで徒歩12分(約903m) ・笛吹市立石和中学校まで徒歩14分(約1112m) ・ローソン 石和砂原店まで徒歩9分(約650m) ・おかじま笛吹河内店まで徒歩22分(約1740m) ・サンドラッグ笛吹河内店まで徒歩21分(約1630m) ・ローソン 笛吹石和唐柏店まで徒歩22分(約1756m) ・コメリハード&グリーン 八代店まで徒歩20分(約1579m) ・ザ・ダイソー石和町河内ショッピングセンター店まで徒歩22分(約1736m) ・富士見郵便局まで徒歩21分(約1647m) |
||
| 物件番号 | 4863858 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ イオンタウン山梨中央 株式会社Everport 店舗詳細ページへ
| 電話番号 | 055-244-3238 |
|---|---|
| 所在地 | 〒409-3821 山梨県中央市下河東3053番地1 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 木曜日 |
| 宅建免許番号 | 山梨県知事(1)第2703号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |

来店ご予約
山梨県笛吹市で価格が似ている物件はこちら
- 山梨県
マイページ物件数 - 1,776件
山梨県中古一戸建て新着物件
- お近くの店舗を探す
-










































