笛吹市石和町小石和の中古戸建
掲載情報更新日:2026年11月03日 次回更新予定日:2026年11月17日
- 1,798万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 笛吹市石和町小石和
-
JR中央本線『石和温泉駅』 車7分(約4.8km)
笛吹市石和町小石和一戸建て | 物件情報
◆全居室6帖以上! ◆3LDKで敷地内駐車2台可能♪ ◆石和西小学校・石和中学校 通学区
物件の設備
- 公営水道
- 公共下水
- プロパンガス
- 個別プロパン
- 南西向
物件の特徴
- 内装リフォーム済
- 2階建
- 即引渡可
- 即入居可
物件詳細情報
| 価格 | 1,798万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 山梨県笛吹市石和町小石和 | ||
| アクセス |
|
||
| 建物面積 | 公91.43㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年02月 浴室 【共用】2026年02月 ・フロア増張(LDK等の一部)・クロス張替(LDK等一部) |
||
| 土地面積 | 公178.89㎡(54.11坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.1m 北側(公道)幅 約5.2m 北東側(公道)幅 約4.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石和西小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 石和中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 笛吹市立石和西小学校 徒歩10分 (約740m) 笛吹市立富士見小学校 徒歩19分 (約1490m) コメリハード&グリーン 八代店 徒歩24分 (約1850m) 業務スーパー 徒歩28分 (約2230m) みさかの湯 徒歩32分 (約2550m) セブンイレブン甲府上河原店 徒歩37分 (約2950m) セブンイレブン甲府和戸西店 徒歩40分 (約3140m) 笛吹市立石和南小学校 徒歩36分 (約2830m) 甲州聖愛ハッピークリニック 徒歩43分 (約3370m) |
||
| 備考 | 中古住宅はリセットハウス プロパンガス貸与契約 建物:年月日不詳変更、増築 耐震基準適合証明書発行には別途費用55,000円(税込)が必要です。 |
||
| 物件番号 | 4867837 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ イオンタウン山梨中央 株式会社Everport 店舗詳細ページへ
| 電話番号 | 055-244-3238 |
|---|---|
| 所在地 | 〒409-3821 山梨県中央市下河東3053番地1 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 木曜日 |
| 宅建免許番号 | 山梨県知事(1)第2703号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |

来店ご予約
山梨県笛吹市で価格が似ている物件はこちら
- 山梨県
マイページ物件数 - 1,859件
最近見た物件
山梨県中古一戸建て新着物件
- お近くの店舗を探す
-





















