光市中村町の事業用物件
NEW 09.11掲載情報更新日:2026年09月14日 次回更新予定日:2026年09月28日
- 4,800万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 光市中村町
-
JR山陽本線『光駅』 徒歩10分 (約730m)
光市中村町の事業用物件 | 物件情報
物件詳細情報
| 価格 | 4,800万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
| 所在地 | 山口県光市中村町 | ||
| アクセス |
|
||
| 建物面積 | 駐車場 |
カースペース |
|
| 築年月 | 1994年(平成6年)03月築 | ||
| 建物構造 | RC 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公804.85㎡(243.46坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 浅江小学校 徒歩11分 (約810m) | 中学区 | 浅江中学校 徒歩17分 (約1360m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 光市立浅江小学校 徒歩11分 (約810m) 光市立浅江中学校 徒歩17分 (約1360m) 光虹ヶ丘郵便局 徒歩6分 (約440m) セブンイレブン 光市虹ケ丘店 徒歩6分 (約470m) 山陽本線光駅 徒歩10分 (約730m) エディオン 光店 徒歩13分 (約970m) 光警察署 光駅前交番 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | ■全室入居の場合、表面利回り 10.72% です ■年間想定家賃収入、 514.50万円 です ■主要採光面は、東向きです |
||
| 物件番号 | 4862292 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
| 電話番号 | 0833-44-7712 |
|---|---|
| 所在地 | 〒743-0021 山口県光市浅江5丁目14-18 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日、祝日 |
| 宅建免許番号 | 山口県知事(1)第3902号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |












