彦根市鳥居本町の土地
掲載情報更新日:2026年03月13日 次回更新予定日:2026年03月27日
- 700万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 彦根市鳥居本町
-
近江鉄道本線『鳥居本』 徒歩18分 (約1400m)
JR東海道線『彦根』 車9分(約3.4km)
彦根市鳥居本町の土地土地 | 物件情報
物件の特徴
- 前道6m以上
- 建築条件無
物件詳細情報
| 価格 | 700万円 | 坪単価 | 坪8.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市鳥居本町 | ||
| アクセス |
|
||
| 土地面積 | 公263.12㎡(79.59坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 鳥居本小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 鳥居本中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 未記入 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | イオンタウン彦根 徒歩39分 (約3060m) 彦根駅 徒歩42分 (約3360m) 近江鉄道 彦根駅 徒歩42分 (約3360m) 彦根松原郵便局 徒歩44分 (約3450m) アル・プラザ彦根 徒歩43分 (約3370m) 滋賀銀行 彦根駅前支店 徒歩43分 (約3380m) 彦根市役所 徒歩44分 (約3510m) 城北幼稚園 徒歩56分 (約4440m) 彦根総合スポーツ公園 徒歩53分 (約4170m) 彦根市立佐和山幼稚園 徒歩50分 (約3990m) |
||
| 備考 | ・イオンタウン彦根まで徒歩39分(約3060m) ・彦根駅まで徒歩42分(約3360m) ・近江鉄道 彦根駅まで徒歩42分(約3360m) ・彦根松原郵便局まで徒歩44分(約3450m) ・アル・プラザ彦根まで徒歩43分(約3370m) ・滋賀銀行 彦根駅前支店まで徒歩43分(約3380m) ・彦根市役所まで徒歩44分(約3510m) ・城北幼稚園まで徒歩56分(約4440m) ・彦根総合スポーツ公園まで徒歩53分(約4170m) ・彦根市立佐和山幼稚園まで徒歩50分(約3990m) |
||
| 物件番号 | 4582122 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ 南彦根 株式会社Smile House 店舗詳細ページへ
| 電話番号 | 0749-46-3400 |
|---|---|
| 所在地 | 〒522-0042 滋賀県彦根市戸賀町153-4 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日, 夏季休暇, 年末年始 |
| 宅建免許番号 | 滋賀県知事(1)第4089号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |

来店ご予約
滋賀県彦根市で価格が似ている物件はこちら
- 滋賀県
マイページ物件数 - 3,093件
滋賀県土地新着物件
- お近くの店舗を探す
-













