彦根市船町の土地
NEW 03.31掲載情報更新日:2026年04月06日 次回更新予定日:2026年04月20日
- 1,600万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 彦根市船町
-
JR東海道線『彦根』 徒歩8分 (約570m)
彦根市船町土地 | 物件情報
物件の設備
- 公営水道
- 都市ガス
物件の特徴
- セットバック要
- 更地渡
- 建築条件無
物件詳細情報
| 価格 | 1,600万円 | 坪単価 | 坪26.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市船町 | ||
| アクセス |
|
||
| 土地面積 | 実199.6㎡(60.37坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.2m 間口 約10.39m |
| 私道 | セットバック | 要:4.15㎡ | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 特別用途地区・文化財保護法・景観法 | ||
| 小学区 | 城東小学校 徒歩30分 (約2390m) | 中学区 | 彦根東中学校 徒歩30分 (約2390m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | 自治会費:0円/月 |
||
| 周辺環境 | アル・プラザ彦根 徒歩8分 (約580m) 滋賀カトリック学園 聖ヨゼフこども園 徒歩12分 (約930m) イオンタウン彦根 徒歩17分 (約1330m) 金亀公園 徒歩14分 (約1080m) セブンイレブン 彦根銀座店 徒歩21分 (約1670m) ドラッグユタカ 彦根店 徒歩23分 (約1770m) ベイシア Foods Park 彦根店 徒歩26分 (約2030m) 彦根市立城東小学校 徒歩30分 (約2390m) 彦根市立東中学校 徒歩30分 (約2390m) 西川医院 徒歩30分 (約2330m) |
||
| 備考 | ・上下水道:前面道路から買主負担にて取出工事必要 下水道は敷地内に引込有 ・ガス管:買主負担にて取出工事必要 自治会:船町第3部自治会 自治会費 年額9000円 ・売主にて境界確定済み(現地、明示あり) |
||
| 物件番号 | 4660301 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ 南彦根 株式会社Smile House 店舗詳細ページへ
| 電話番号 | 0749-46-3400 |
|---|---|
| 所在地 | 〒522-0042 滋賀県彦根市戸賀町153-4 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日, 夏季休暇, 年末年始 |
| 宅建免許番号 | 滋賀県知事(1)第4089号 |
| アクセス | 店舗への地図はこちら |




















