和歌山市岩橋の新築戸建
掲載情報更新日:2025年09月02日 次回更新予定日:2025年09月16日
- 2,480万円
-
- 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
- 借入ご希望金額
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
- 和歌山市岩橋
-
JR和歌山線『田井ノ瀬』 徒歩19分 (約1520m)
和歌山市岩橋一戸建て | 物件情報
物件の設備
- 電気
- オール電化
- 上水道
- 浄化槽
- 給湯
- 食器洗浄乾燥機
- IHクッキングヒータ
- システムキッチン
- オープンキッチン
- バス
- オートバス
- 追焚機能
- トイレ
- トイレ2箇所
- 温水洗浄便座
- 室内洗濯機置場
- 洗髪洗面化粧台
- 洗面所独立
- 室内物干機
- 照明器具
- EV車充電設備
- カードキー
- モニタ付インターホン
- 複層ガラス
- 全室フローリング
- 24時間換気システム
- クローゼット
- ウォークインクローゼット
- 全居室収納
物件の特徴
- 前道6m以上
- 2階建
物件詳細情報
価格 | 2,480万円 | 間取り | 4LDK |
---|---|---|---|
物件種別 | 新築一戸建て | ||
所在地 | 和歌山県和歌山市岩橋 | ||
アクセス |
|
||
建物面積 | 96.05㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
築年月 | 2025年(令和7年)07月築 | 建築確認 | 24-4341 |
建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
主要採光 | バルコニー | ||
保証・評価 | |||
土地面積 | 実145.68㎡(44.06坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.50m |
私道 | セットバック | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | |||
小学区 | 西和佐小学校 徒歩14分 (約1065m) | 中学区 | 高積中学校 徒歩19分 (約1500m) |
現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2025年07月下旬以降 |
その他費用 | |||
周辺環境 | 和歌山市立 西和佐保育所 徒歩6分 (約420m) 岩橋簡易郵便局 徒歩7分 (約500m) コスモス岩橋店 徒歩9分 (約660m) 和歌山市立 西和佐幼稚園 徒歩14分 (約1050m) ウエルシア和歌山栗栖店 徒歩15分 (約1140m) 和歌山西和佐郵便局 徒歩17分 (約1320m) JAわかやま 本店 徒歩23分 (約1820m) エバグリーン和佐店 徒歩24分 (約1920m) コーナンPRO和歌山インター店 徒歩29分 (約2320m) ココカラファイン 和佐店 徒歩28分 (約2240m) |
||
備考 | ・和歌山市立 西和佐保育所まで徒歩6分(約420m) ・岩橋簡易郵便局まで徒歩7分(約500m) ・コスモス岩橋店まで徒歩9分(約660m) ・和歌山市立 西和佐幼稚園まで徒歩14分(約1050m) ・ウエルシア和歌山栗栖店まで徒歩15分(約1140m) ・和歌山西和佐郵便局まで徒歩17分(約1320m) ・JAわかやま 本店まで徒歩23分(約1820m) ・エバグリーン和佐店まで徒歩24分(約1920m) ・ コーナンPRO和歌山インター店まで徒歩29分(約2320m) ・ココカラファイン 和佐店まで徒歩28分(約2240m) |
||
物件番号 | 4219938 | 取引態様 | 媒介 |
取扱店舗情報
ハウスドゥ 和歌山バイパス ミサキハウス株式会社 店舗詳細ページへ
電話番号 | 073-499-7788 |
---|---|
所在地 | 〒649-6333 和歌山県和歌山市永穂70 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
宅建免許番号 | 和歌山県知事(1)第4036号 |
アクセス | 店舗への地図はこちら |
来店ご予約
和歌山県和歌山市で価格が似ている物件はこちら
- 和歌山県
マイページ物件数 - 1,064件
和歌山県新築一戸建て新着物件
- お近くの店舗を探す
-